牡丹江市国控企业污染源废水上半年监测数据审核表

作者:     来源:      更新时间:2021-07-02

<

企业名称 行业类别 执行标准名称 执行标准条目名称 监测点 监测项目 监测日期 水温(°C) 排放浓度 上限 单位 是否超标
绥芬河中环污水处理有限公司 污水处理及其再生利用 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) (表1)基本控制项目最高允许排放浓度(日均值),一级标准(水温>12℃或≤12℃),B标准,2006年1月1日后建设 企业总排口(DW001) 总铅 2021-06-23 8.1 <0.02 0.1 mg/L
悬浮物 2021-06-23 8.1 18 20 mg/L
总氮(以N计) 2021-06-23 8.1 5.28 20 mg/L
总砷 2021-06-23 8.1 <0.0003 0.1 mg/L
总镉 2021-06-23 8.1 <0.0001 0.01 mg/L
五日生化需氧量 2021-06-23 8.1 0.7 20 mg/L
总汞 2021-06-23 8.1 <0.00004 0.001 mg/L
六价铬 2021-06-23 8.1 <0.004 0.05 mg/L
粪大肠菌群数 2021-06-23 8.1 <20 10000 个/L
总铬 2021-06-23 8.1 <0.03 0.1 mg/L
色度 2021-06-23 8.1 8 30
pH值 2021-06-23 8.1 6.90 9 无量纲
氨氮(NH3-N) 2021-06-23 8.1 0.394 8;15 mg/L
化学需氧量 2021-06-23 8.1 19 60 mg/L
阴离子表面活性剂(LAS) 2021-06-23 8.1 <0.05 1 mg/L
总磷(以P计) 2021-06-23 8.1 0.46 1 mg/L
穆棱市深港环保工程技术有限公司 污水处理及其再生利用 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) (表1)基本控制项目最高允许排放浓度(日均值),一级标准(水温>12℃或≤12℃),B标准,通用 企业总排口(DW001) 总镉 2021-06-23 13.3 <0.0001 0.01 mg/L
总汞 2021-06-23 13.3 <0.00004 0.001 mg/L
pH值 2021-06-23 13.3 6.7 9 无量纲
总砷 2021-06-23 13.3 <0.0003 0.1 mg/L
悬浮物 2021-06-23 13.3 6 20 mg/L
六价铬 2021-06-23 13.3 <0.004 0.05 mg/L
总铅 2021-06-23 13.3 <0.02 0.1 mg/L
色度 2021-06-23 13.3 4 30
总铬 2021-06-23 13.3 <0.03 0.1 mg/L
阴离子表面活性剂(LAS) 2021-06-23 13.3 <0.05 1 mg/L
化学需氧量 2021-06-23 13.3 24 60 mg/L
总磷(以P计) 2021-06-23 13.3 0.47 1 mg/L
五日生化需氧量 2021-06-23 13.3 1.3 20 mg/L
总氮(以N计) 2021-06-23 13.3 11.9 20 mg/L
氨氮(NH3-N) 2021-06-23 13.3 0.502 8;15 mg/L
粪大肠菌群数 2021-06-23 13.3 <20 10000 个/L
宁安龙江环保治水有限公司 污水处理及其再生利用 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) (表1)基本控制项目最高允许排放浓度(日均值),一级标准(水温>12℃或≤12℃),A标准,通用 企业总排口 总氮(以N计) 2021-06-23 9.5 2.24 15 mg/L
总铅 2021-06-23 9.5 <0.02 0.1 mg/L
总汞 2021-06-23 9.5 <0.00004 0.001 mg/L
色度 2021-06-23 9.5 8 30
化学需氧量 2021-06-23 9.5 29 50 mg/L
氨氮(NH3-N) 2021-06-23 9.5 0.115 5 mg/L
总磷(以P计) 2021-06-23 9.5 0.42 0.5 mg/L
五日生化需氧量 2021-06-23 9.5 <0.5 10 mg/L
悬浮物 2021-06-23 9.5 8 10 mg/L
总铬 2021-06-23 9.5 <0.03 0.1 mg/L
六价铬 2021-06-23 9.5 <0.004 0.05 mg/L
pH值 2021-06-23 9.5 6.82 9 无量纲
总镉 2021-06-23 9.5 <0.0001 0.01 mg/L
粪大肠菌群数 2021-06-23 9.5 <20 1000 个/L
总砷 2021-06-23 9.5 <0.0003 0.1 mg/L
阴离子表面活性剂(LAS) 2021-06-23 9.5 <0.05 0.5 mg/L
海林市隆诚污水处理有限公司 污水处理及其再生利用 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) (表1)基本控制项目最高允许排放浓度(日均值),一级标准(水温>12℃或≤12℃),B标准,通用 企业总排口(DW001) pH值 2021-06-23 6.9 6.86 9 无量纲
总汞 2021-06-23 6.9 <0.00004 0.001 mg/L
总砷 2021-06-23 6.9 <0.0003 0.1 mg/L
总铅 2021-06-23 6.9 <0.02 0.1 mg/L
六价铬 2021-06-23 6.9 <0.004 0.05 mg/L
总磷(以P计) 2021-06-23 6.9 0.26 1 mg/L
总镉 2021-06-23 6.9 <0.0001 0.01 mg/L
粪大肠菌群数 2021-06-23 6.9 <20 10000 个/L
阴离子表面活性剂(LAS) 2021-06-23 6.9 <0.05 1 mg/L
化学需氧量 2021-06-23 6.9 27 60 mg/L
悬浮物 2021-06-23 6.9 11 20 mg/L
总铬 2021-06-23 6.9 <0.03 0.1 mg/L
氨氮(NH3-N) 2021-06-23 6.9 0.876 8;15 mg/L
总氮(以N计) 2021-06-23 6.9 4.40 20 mg/L
色度 2021-06-23 6.9 4 30
五日生化需氧量 2021-06-23 6.9 0.8 20 mg/L
林口县技新污水处理有限责任公司 污水处理及其再生利用 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) (表1)基本控制项目最高允许排放浓度(日均值),一级标准(水温>12℃或≤12℃),A标准,通用 企业总排口(DW001) 总砷 2021-06-23 10.5 <0.0003 0.1 mg/L
阴离子表面活性剂 2021-06-23 10.5 <0.05 0.5 mg/L
总氮(以N计) 2021-06-23 10.5 2.45 15 mg/L
化学需氧量 2021-06-23 10.5 17 50 mg/L
五日生化需氧量 2021-06-23 10.5 0.8 10 mg/L
悬浮物 2021-06-23 10.5 7 10 mg/L
氨氮(NH3-N) 2021-06-23 10.5 0.422 5;8 mg/L
粪大肠菌群数 2021-06-23 10.5 <20 1000 个/L
总磷(以P计) 2021-06-23 10.5 0.09 0.5 mg/L
六价铬 2021-06-23 10.5 <0.004 0.05 mg/L
总铬 2021-06-23 10.5 <0.03 0.1 mg/L
总铅 2021-06-23 10.5 <0.02 0.1 mg/L
色度 2021-06-23 10.5 8 30
总镉 2021-06-23 10.5 <0.0001 0.01 mg/L
pH值 2021-06-23 10.5 7.52 9 无量纲
总汞 2021-06-23 10.5 <0.00004 0.001 mg/L
百威牡丹江啤酒有限公司 啤酒制造 啤酒工业污染物排放标准(GB19821-2005) (表1)啤酒生产企业水污染物排放最高允许限值,啤酒企业,预处理标准 污水处理站出口001(DW001) pH值 2021-06-23 —— 8.2 9 无量纲
化学需氧量 2021-06-23 —— 76 500 mg/L
悬浮物 2021-06-23 —— 17 400 mg/L
五日生化需氧量 2021-06-23 —— 5.4 300 mg/L
牡丹江恒丰纸业集团有限责任公司 机制纸及纸板制造 制浆造纸工业水污染物排放标准(GB3544-2008) (表1、表2)现有和新建企业水污染物排放标准,其他,企业废水总排放口,造纸企业 企业总排口 总氮(以N计) 2021-06-23 —— 1.89 12 mg/L
色度 2021-06-23 —— 8 50
化学需氧量 2021-06-23 —— 15 80 mg/L
氨氮(NH3-N) 2021-06-23 —— 0.837 8 mg/L
总磷(以P计) 2021-06-23 —— 0.15 0.8 mg/L
五日生化需氧量 2021-06-23 —— 2.0 20 mg/L
悬浮物 2021-06-23 —— 25 30 mg/L
pH值 2021-06-23 —— 7.60 9 无量纲
牡丹江龙江环保水务有限公司(污水处理厂二期) 污水处理及其再生利用 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) (表1)基本控制项目最高允许排放浓度(日均值),一级标准(水温>12℃或≤12℃),B标准,通用 企业总排口(DW001) 总砷 2021-06-23 17.4 <0.0003 0.1 mg/L
色度 2021-06-23 17.4 4 30
总铅 2021-06-23 17.4 <0.02 0.1 mg/L
总汞 2021-06-23 17.4 <0.00004 0.001 mg/L
总磷(以P计) 2021-06-23 17.4 0.11 1 mg/L
阴离子表面活性剂(LAS) 2021-06-23 17.4 0.09 1 mg/L
总铬 2021-06-23 17.4 <0.03 0.1 mg/L
氨氮(NH3-N) 2021-06-23 17.4 0.541 8;15 mg/L
总氮(以N计) 2021-06-23 17.4 2.69 20 mg/L
六价铬 2021-06-23 17.4 <0.004 0.05 mg/L
五日生化需氧量 2021-06-23 17.4 0.8 20 mg/L
化学需氧量 2021-06-23 17.4 19 60 mg/L
粪大肠菌群数 2021-06-23 17.4 47 10000 个/L
悬浮物 2021-06-23 17.4 9 20 mg/L
总镉 2021-06-23 17.4 <0.0001 0.01 mg/L
pH值 2021-06-23 17.4 6.6 9 无量纲
牡丹江龙江环保水务有限公司(污水处理厂一期) 污水处理及其再生利用 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) (表1)基本控制项目最高允许排放浓度(日均值),一级标准(水温>12℃或≤12℃),B标准,通用 企业总排口(DW001) 六价铬 2021-06-23 17.7 <0.004 0.05 mg/L
总磷(以P计) 2021-06-23 17.7 0.11 1.5 mg/L
氨氮(NH3-N) 2021-06-23 17.7 0.573 8;15 mg/L
总铅 2021-06-23 17.7 <0.02 0.1 mg/L
粪大肠菌群数 2021-06-23 17.7 7600 10000 个/L
色度 2021-06-23 17.7 8 30
总砷 2021-06-23 17.7 <0.0003 0.1 mg/L
总汞 2021-06-23 17.7 <0.00004 0.001 mg/L
五日生化需氧量 2021-06-23 17.7 0.6 20 mg/L
化学需氧量 2021-06-23 17.7 23 60 mg/L
阴离子表面活性剂(LAS) 2021-06-23 17.7 0.12 1 mg/L
总镉 2021-06-23 17.7 <0.0001 0.01 mg/L
悬浮物 2021-06-23 17.7 12 20 mg/L
pH值 2021-06-23 17.7 6.7 9 无量纲
总铬 2021-06-23 17.7 <0.03 0.1 mg/L
总氮(以N计) 2021-06-23 17.7 1.78 20 mg/L
东宁市污水处理厂 污水处理及其再生利用 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) (表1)基本控制项目最高允许排放浓度(日均值),一级标准(水温>12℃或≤12℃),A标准,通用 企业总排口(DW001) 总磷(以P计) 2021-06-02 12 0.34 0.5 mg/L
pH值 2021-06-02 12 6.87 9 无量纲
悬浮物 2021-06-02 12 8 10 mg/L
总铬 2021-06-02 12 <0.03 0.1 mg/L
五日生化需氧量 2021-06-02 12 4.7 10 mg/L
总砷 2021-06-02 12 <0.0003 0.1 mg/L
总汞 2021-06-02 12 <0.00004 0.001 mg/L
氨氮(NH3-N) 2021-06-02 12 2.43 5;8 mg/L
阴离子表面活性剂 2021-06-02 12 0.17 0.5 mg/L
粪大肠菌群数 2021-06-02 12 <20 1000 个/L
六价铬 2021-06-02 12 <0.004 0.05 mg/L
色度 2021-06-02 12 4 30
总氮(以N计) 2021-06-02 12 5.58 15 mg/L
化学需氧量 2021-06-02 12 31 50 mg/L
总镉 2021-06-02 12 <0.0001 0.01 mg/L
总铅 2021-06-02 12 <0.02 0.1 mg/L


相关信息